De stroomsnelheid van een gemeenschappelijk medium door een klep
Klepstroom en -snelheid zijn voornamelijk afhankelijk van de klepgrootte, structuur, druk, temperatuur en mediumconcentratie, weerstand en andere factoren. De stroom en de stroomsnelheid zijn onderling afhankelijk, onder de voorwaarde van een constante stroomwaarde wanneer de stroomsnelheid toeneemt, het kleppoortgebied klein is en de weerstand van het medium groot is, wat ertoe leidt dat de klep gemakkelijk te beschadigen is. Een grote stroomsnelheid zal statische elektriciteit produceren voor brandbare en explosieve media; Een laag debiet betekent echter een lage productie-efficiëntie. Het wordt aanbevolen om een laag debiet (0,1-2 m/s) te kiezen, afhankelijk van de concentratie, voor grote en explosieve media zoals olie.
Het doel van de stroomsnelheidsregeling in de klep r is voornamelijk het voorkomen van de opwekking van statische elektriciteit, die afhangt van de kritische temperatuur en druk, de dichtheid en de fysieke eigenschappen van het medium. Over het algemeen kunt u, als u het debiet en debiet van de klep kent, de nominale maat van de klep berekenen. De klepgrootte heeft dezelfde structuur, de vloeistofweerstand is niet hetzelfde. Onder dezelfde omstandigheden geldt: hoe groter de weerstandscoëfficiënt van de klep, hoe groter het debiet door de klep en hoe lager het debiet; Hoe kleiner de luchtweerstandscoëfficiënt, hoe minder de stroomsnelheid door de klep. Ter referentie vindt u hier de stroomsnelheid van een gebruikelijk medium door de klep.
Medium | Type | Voorwaarden | Stroomsnelheid, m/s |
Stoom | Verzadigde damp | DN > 200 | 30~40 |
DN=200~100 | 25~35 | ||
DN<100 | 15~30 | ||
Oververhitte stoom | DN > 200 | 40~60 | |
DN=200~100 | 30~50 | ||
DN<100 | 20~40 | ||
Stoom onder lage druk | P<1,0 (Absolute druk) | 15~20 | |
Stoom met gemiddelde druk | P=1,0~4,0 | 20~40 | |
Stoom onder hoge druk | P=4,0~12,0 | 40~60 | |
Gas | Gecomprimeerd gas (maatdruk) | Vacuüm | 5~10 |
P≤0,3 | 8~12 | ||
Ρ=0,3~0,6 | 10~20 | ||
Ρ=0,6~1,0 | 10~15 | ||
Ρ=1,0~2,0 | 8~12 | ||
Ρ=2,0~3,0 | 3~6 | ||
Ρ=3,0~30,0 | 0,5~3 | ||
Zuurstof (meterdruk) | Ρ=0~0,05 | 5~10 | |
Ρ=0,05~0,6 | 7~8 | ||
Ρ=0,6~1,0 | 4~6 | ||
Ρ=1,0~2,0 | 4~5 | ||
Ρ=2,0~3,0 | 3~4 | ||
Kolen gas | 2,5~15 | ||
Mondgas (meterdruk) | Ρ=0,1~0,15 | 10~15 | |
Natuurlijk gas | 30 | ||
Stikstofgas (Absolute druk) | Vacuüm/Ρ=5~10 | 15~25 | |
Ammoniakgas (meterdruk) | Ρ<0,3 | 8~15 | |
Ρ<0,6 | 10~20 | ||
Ρ≤2 | 3~8 | ||
Ander medium | Acetyleengas | P<0,01 | 3~4 |
P<0,15 | 4~8 | ||
P<2,5 | 5 | ||
Chloride | Gas | 10~25 | |
Vloeistof | 1.6 | ||
Chloorhydride | Gas | 20 | |
Vloeistof | 1.5 | ||
vloeibare ammoniak (maatdruk) | Vacuüm | 0,05~0,3 | |
Ρ≤0,6 | 0,3~0,8 | ||
Ρ≤2,0 | 0,8~1,5 | ||
Natriumhydroxide (concentratie) | 0~30% | 2 | |
30%~50% | 1.5 | ||
50%~73% | 1.2 | ||
Zwavelzuur | 88%~100% | 1.2 | |
zoutzuur | / | 1.5 | |
Water |
Water met lage viscositeit (meterdruk) | Ρ=0,1~0,3 | 0,5~2 |
Ρ≤1,0 | 0,5~3 | ||
Ρ≤8,0 | 2~3 | ||
Ρ≤20~30 | 2~3,5 | ||
Verwarmingsnetwerk circulerend water | 0,3~1 | ||
Condensaatwater | Zelfstroom | 0,2~0,5 | |
Zeewater, licht alkalisch water | Ρ<0,6 | 1,5~2,5 |
Laat een antwoord achter
Wil je meedoen aan de discussie?Voel je vrij om een bijdrage te leveren!