Lekkageklasse regelklepzitting
In eerdere artikelen introduceren we “Wat veroorzaakte de lekkage van de klep" En "De lekpercentagenormen van de industriële klep”, vandaag zullen we hier verder gaan met het bespreken van de kleplekkageklasse en -classificatie.
ANSI FCI 70-2 is een industrienorm voor lekkage van regelklepzittingen, specificeert zes lekklassen (klasse I, II, III, IV, V, VI) voor regelkleppen en definieert de testprocedure, en vervangt ANSI B16.104. De meest gebruikte zijn KLASSE I, KLASSE IV en KLASSE Vl. Metaalelastische afdichtingen of metalen afdichtingen moeten in het technisch ontwerp worden geselecteerd op basis van de kenmerken van het medium en de openingsfrequentie van de klep. De kwaliteit van klepafdichtingen met metalen zitting moet zijn vastgelegd in het ordercontract, de tarieven I, Ⅱ, Ⅲ worden minder gebruikt vanwege een lager niveau, kies over het algemeen minimaal Ⅳ en V of Ⅵ voor hogere eisen.
Classificaties van regelklepzittingen (ANSI/FCI 70-2 en IEC 60534-4)
Lekkage klasse | Maximaal toegestane lekkage | Testmedium | Test druk | Testbeoordelingsprocedures | Ventieltype |
Klasse I | / | / | / | Geen test vereist | Kleppen van metaal of veerkrachtig zitten |
Klasse II | 0,5% nominale capaciteit | Lucht of water bij 50-125 F (10-52C) | 3,5 bar, bedrijfsverschil afhankelijk van wat het laagst is | Lager van 45 tot 60 psig of maximaal bedrijfsverschil | Commerciële regelkleppen met dubbele zitting of gebalanceerde enkele zitting regelkleppen met een zuigerveerafdichting en metaal-op-metaal zittingen. |
Klasse III | 0,1% nominale capaciteit | Zoals hierboven | Zoals hierboven | Zoals hierboven | Hetzelfde als klasse II, maar met een hogere dichtheid van zitting en afdichting. |
Klasse IV | 0,01% nominale capaciteit | Zoals hierboven | Zoals hierboven | Zoals hierboven | Commerciële ongebalanceerde regelkleppen met één zitting en gebalanceerde regelkleppen met één zitting met extra strakke zuigerveren of andere afdichtingsmiddelen en metaal-op-metaal zittingen. |
Klasse V | 0,0005 ml water per minuut per inch poortdiameter per psi-verschil | Water bij 50-125F (10-52C) | De maximale bedrijfsdrukval over de klepplug mag de ANSI-lichaamsclassificatie niet overschrijden. | De maximale bedrijfsdruk over de klepplug mag de ANSI-classificatie niet overschrijden | Metalen zitting, ongebalanceerde regelkleppen met enkele zitting of gebalanceerde ontwerpen met enkele zitting met uitzonderlijke zitting- en afdichtingsdichtheid |
Klasse VI | De hoeveelheden in de volgende tabel, gebaseerd op de poortdiameter, mogen niet overschreden worden. | Lucht of stikstof bij 50-125 F (10-52C) | 3,5 bar (50 psig) of maximaal nominaal drukverschil over de klepplug, afhankelijk van wat het laagst is. | De maximale bedrijfsdruk over de klepplug mag de ANSI-classificatie niet overschrijden | Regelkleppen met veerkrachtige zitting, ongebalanceerd of gebalanceerd, met enkele zitting en "O"-ringen of soortgelijke gapless afdichtingen. |
Laat een antwoord achter
Wil je meedoen aan de discussie?Voel je vrij om een bijdrage te leveren!