Van bán bi lệch tâm dùng để làm gì?
Van nửa bi lệch tâm bao gồm thân van, trục lệch tâm, nắp van, nửa bi, ống lót, đế van và các bộ phận khác, nó quay trục lệch tâm 90 ° để mở / đóng van để cắt trung bình, thích hợp cho xử lý nước thải, dầu khí, hóa chất, điện và giấy xử lý bùn, tro bùn, bột giấy, alumina và các dịp kín khác, đặc biệt là trong môi trường dòng chảy hai pha. Theo cấu trúc lắp đặt, van bán bi lệch tâm có thể được chia thành van bán bi lệch tâm đầu vào và van bán bi lệch tâm đầu vào bên.
Thiết kế lệch tâm đảm bảo không có ma sát giữa bệ van và nửa bi trong quá trình đóng hoặc mở, kéo dài tuổi thọ của van. Có một độ lệch tâm nhất định giữa chuyển động quay của trục lệch tâm và tâm của thân van, tức là nửa bi thay đổi chuyển vị dọc trục với sự thay đổi chuyển vị góc khi đóng mở sao cho chúng ở dạng tuyến tính. mối quan hệ tỉ lệ thuận và đường chuyển động của nó là một quỹ đạo bán parabol. Quỹ đạo của thân bán cầu từ điểm thấp nhất đến điểm cao nhất tự động nêm vào ghế, đồng thời ghế cũng tự động tạo ra một tải trước tùy theo mô đun đàn hồi của vật liệu để đóng chặt.
Van bán bi lệch tâm có nhiều ưu điểm như cấu trúc đơn giản, trọng lượng nhẹ, lực cản và mô-men xoắn nhỏ, độ kín khít, bảo trì trực tuyến dễ dàng, chỉ cần mở nắp van và lấy trục lệch tâm ra. Cổng hình bán nguyệt có hiệu suất dòng chảy tốt và hiệu suất điều chỉnh tuyến tính, tạp chất sẽ không lắng đọng trong khoang thân van. Ngoài ra, cô ấy còn có chức năng cắt, tức là khi đóng vật liệu có thể cắt bỏ các mảnh vụn để đảm bảo việc đóng mở van bình thường. Bán bóng và chỗ ngồi của van có thể được làm bề mặt bằng các hợp kim khác nhau để đáp ứng nhu cầu trong những dịp khác nhau.
Thiết kế và chế tạo: MSS SP-108
Kích thước: DN2"-40"
PN: LỚP150-CLASS900
Nguyên vật liệu
Phần | Vật liệu |
Thân van | WCB,A105 |
trục | 420,410 |
Đĩa | Thép thấm nitơ, thép chịu mài mòn |
Ghế | Thép thấm nitơ, thép chịu mài mòn |
Ổ đỡ trục | Nhôm – đồng |
đóng gói | PTFE, than chì dẻo |
Thông số kỹ thuật
PN(Mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
DN(mm) | 40-600 | 40-600 | 40-600 | 40-600 | 40-600 |
Áp suất kiểm tra niêm phong (Mpa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
Áp suất kiểm tra cơ thể(Mpa | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
Nhiệt độ làm việc(oC | -29~300、-29~425、-29~540 | ||||
Trung bình | Các chất lỏng như nước biển, nước thải, axit và kiềm hoặc bùn, hơi nước, khí đốt, dầu, bùn, tro, v.v. | ||||
Hoạt động | Tay quay, điện, khí nén | ||||
Sự liên quan | Mặt bích, wafer | ||||
Cài đặt | Dọc và ngang |
Kích cỡ
PN(MPa) | DN(mm) | Kích thước (mm) | |||||||||||
d1 | L | D | D1 | D2 | D6 | f | f2 | b | Z-φd | H1 | H2 | ||
1.6 | 25 | 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | – | 2 | – | 14 | 44 | – | 75 |
32 | 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | – | 2 | – | 16 | 48 | – | 105 | |
40 | 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | – | 3 | – | 16 | 48 | – | 95 | |
50 | 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | – | 3 | – | 16 | 48 | – | 107 | |
65 | 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | – | 3 | – | 18 | 48 | – | 142 | |
80 | 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | – | 3 | – | 20 | 88 | – | 152 | |
100 | 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | – | 3 | – | 20 | 88 | – | 178 | |
125 | 125 | 320 | 245 | 210 | 185 | – | 3 | – | 22 | 88 | – | 252 | |
150 | 150 | 360 | 280 | 240 | 210 | – | 3 | – | 24 | 8-23 | – | 272 | |
200 | 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | – | 3 | – | 26 | 12-23 | – | 342 | |
2.5 | 25 | 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | – | 2 | – | 16 | 44 | – | 75 |
32 | 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | – | 2 | – | 18 | 48 | – | 85 | |
40 | 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | – | 3 | – | 18 | 48 | – | 95 | |
50 | 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | – | 3 | – | 20 | 48 | – | 107 | |
65 | 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | – | 3 | – | 22 | 88 | – | 142 | |
80 | 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | – | 3 | – | 24 | 88 | – | 152 | |
100 | 100 | 280 | 230 | 190 | 160 | – | 3 | – | 28 | 8-23 | – | 178 | |
125 | 125 | 320 | 270 | 220 | 188 | – | 3 | – | 30 | 8-25 | – | 252 | |
150 | 150 | 360 | 300 | 250 | 218 | – | 3 | – | 34 | 8-25 | – | 272 | |
200 | 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | – | 3 | – | 34 | 12-25 | – | 342 | |
4.0 | 25 | 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 58 | 2 | 4 | 16 | 44 | – | 75 |
32 | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 2 | 4 | 18 | 48 | – | 107 | |
40 | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 3 | 4 | 18 | 48 | – | 95 | |
50 | 50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 88 | 3 | 4 | 20 | 48 | – | 107 | |
65 | 65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 110 | 3 | 4 | 22 | 88 | – | 142 | |
80 | 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 3 | 4 | 22 | 88 | – | 152 | |
100 | 100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 150 | 3 | 4.5 | 24 | 8-23 | – | 178 | |
125 | 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 3 | 4.5 | 28 | 8-25 | – | 252 | |
150 | 150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 204 | 3 | 4.5 | 30 | 8-25 | – | 272 | |
200 | 200 | 502 | 375 | 320 | 282 | 260 | 3 | 4.5 | 38 | 12-30 | – | 342 |
Để lại một câu trả lời
Bạn có muốn tham gia cuộc trao đổi?Hãy đóng góp!