Do czego służy mimośrodowy zawór półkulowy?
Mimośrodowy zawór półkulowy składa się z korpusu zaworu, wału mimośrodowego, pokrywy zaworu, półkuli, tulei, gniazda zaworu i innych części. Obraca wał mimośrodowy o 90 °, aby otworzyć/zamknąć zawór i odciąć zawór medium, odpowiednie do usuwania ścieków, przemysłu naftowego, chemicznego, elektrycznego i papierniczego, do przetwarzania gnojowicy, popiołu szlamowego, masy papierniczej, tlenku glinu i innych okazji zapewniających szczelność, szczególnie w medium o przepływie dwufazowym. Zgodnie ze strukturą montażową mimośrodowy zawór półkulowy można podzielić na mimośrodowy zawór półkulowy z górnym wejściem i mimośrodowy zawór półkulowy z bocznym wejściem.
Konstrukcja mimośrodu zapewnia brak tarcia pomiędzy gniazdem zaworu a półkulą podczas otwierania lub zamykania, wydłużając żywotność zaworu. Pomiędzy obrotem osi mimośrodu a środkiem korpusu zaworu występuje pewna mimośród, to znaczy półkula zmienia przemieszczenie osiowe wraz ze zmianą przemieszczenia kątowego przy otwieraniu i zamykaniu, tak że są one w liniowej zależność proporcjonalna, a jego tor ruchu jest trajektorią półparaboliczną. Trajektoria półkulistego korpusu od najniższego punktu do najwyższego punktu automatycznie klinuje gniazdo, a gniazdo również automatycznie generuje napięcie wstępne w zależności od modułu sprężystości materiału, aby szczelnie się zamknąć.
Mimośrodowy zawór półkulowy zapewnia wiele zalet, takich jak prosta konstrukcja, lekkość, mały opór i moment obrotowy, szczelne uszczelnienie, łatwa konserwacja online, wystarczy otworzyć pokrywę zaworu i wyjąć wał mimośrodowy. Półkolisty port ma dobry przepływ i regulację liniową, a zanieczyszczenia nie osadzają się we wnęce korpusu zaworu. Dodatkowo posiada funkcję odcinania, czyli przy zamykaniu mediów można odciąć zanieczyszczenia, aby zapewnić normalne otwieranie i zamykanie zaworu. Półkula i gniazdo zaworu mogą być pokryte różnymi stopami, aby sprostać potrzebom różnych okazji.
Projekt i produkcja: MSS SP-108
Rozmiar: DN2″-40″
PN: KLASA 150-KLASA 900
Materiały
Część | Materiał |
Korpus zaworu | WCB, A105 |
Wał | 420, 410 |
Dysk | Stal do azotowania, stal trudnościeralna |
Siedziba | Stal do azotowania, stal trudnościeralna |
Łożysko | Aluminium – brąz |
Uszczelka | PTFE, elastyczny grafit |
Dane techniczne
PN(Mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
DN (mm) | 40-600 | 40-600 | 40-600 | 40-600 | 40-600 |
Ciśnienie próbne uszczelnienia (Mpa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
Ciśnienie próbne ciała (Mpa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
Temperatura pracy (℃) | -29~300、-29~425、-29~540 | ||||
Średni | Ciecze, takie jak woda morska, ścieki, kwasy i zasady lub szlam, para, gaz, olej, błoto, popiół itp. | ||||
Operacja | Koło ręczne, elektryczne, pneumatyczne | ||||
Połączenie | Kołnierzowy, płytkowy | ||||
Instalacja | Pionowo i poziomo |
Rozmiar
PN(MPa) | DN (mm) | Rozmiar (mm) | |||||||||||
d1 | L | D | D1 | D2 | D6 | F | f2 | B | Z-φd | H1 | H2 | ||
1.6 | 25 | 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | – | 2 | – | 14 | 44 | – | 75 |
32 | 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | – | 2 | – | 16 | 48 | – | 105 | |
40 | 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | – | 3 | – | 16 | 48 | – | 95 | |
50 | 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | – | 3 | – | 16 | 48 | – | 107 | |
65 | 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | – | 3 | – | 18 | 48 | – | 142 | |
80 | 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | – | 3 | – | 20 | 88 | – | 152 | |
100 | 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | – | 3 | – | 20 | 88 | – | 178 | |
125 | 125 | 320 | 245 | 210 | 185 | – | 3 | – | 22 | 88 | – | 252 | |
150 | 150 | 360 | 280 | 240 | 210 | – | 3 | – | 24 | 8-23 | – | 272 | |
200 | 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | – | 3 | – | 26 | 12-23 | – | 342 | |
2.5 | 25 | 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | – | 2 | – | 16 | 44 | – | 75 |
32 | 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | – | 2 | – | 18 | 48 | – | 85 | |
40 | 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | – | 3 | – | 18 | 48 | – | 95 | |
50 | 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | – | 3 | – | 20 | 48 | – | 107 | |
65 | 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | – | 3 | – | 22 | 88 | – | 142 | |
80 | 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | – | 3 | – | 24 | 88 | – | 152 | |
100 | 100 | 280 | 230 | 190 | 160 | – | 3 | – | 28 | 8-23 | – | 178 | |
125 | 125 | 320 | 270 | 220 | 188 | – | 3 | – | 30 | 8-25 | – | 252 | |
150 | 150 | 360 | 300 | 250 | 218 | – | 3 | – | 34 | 8-25 | – | 272 | |
200 | 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | – | 3 | – | 34 | 12-25 | – | 342 | |
4.0 | 25 | 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 58 | 2 | 4 | 16 | 44 | – | 75 |
32 | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 2 | 4 | 18 | 48 | – | 107 | |
40 | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 3 | 4 | 18 | 48 | – | 95 | |
50 | 50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 88 | 3 | 4 | 20 | 48 | – | 107 | |
65 | 65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 110 | 3 | 4 | 22 | 88 | – | 142 | |
80 | 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 3 | 4 | 22 | 88 | – | 152 | |
100 | 100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 150 | 3 | 4.5 | 24 | 8-23 | – | 178 | |
125 | 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 3 | 4.5 | 28 | 8-25 | – | 252 | |
150 | 150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 204 | 3 | 4.5 | 30 | 8-25 | – | 272 | |
200 | 200 | 502 | 375 | 320 | 282 | 260 | 3 | 4.5 | 38 | 12-30 | – | 342 |
Odpowiedz
Chcesz wziąć udział w dyskusji?Śmiało, napisz coś!