Laju aliran media umum melalui katup
Aliran katup dan laju aliran terutama bergantung pada ukuran katup, struktur, tekanan, suhu dan konsentrasi medium, hambatan dan faktor lainnya. Aliran dan laju aliran saling bergantung, dalam kondisi nilai aliran konstan ketika laju aliran meningkat, luas lubang katup kecil dan hambatan mediumnya besar, menyebabkan katup mudah rusak. Laju aliran yang besar akan menghasilkan listrik statis pada media yang mudah terbakar dan meledak; Namun, laju aliran yang rendah berarti efisiensi produksi yang rendah. Disarankan untuk memilih laju aliran rendah (0,1-2 m/s) sesuai dengan konsentrasi untuk media besar dan mudah meledak seperti minyak.
Tujuan dari pengendalian laju aliran di katup r terutama untuk mencegah timbulnya listrik statis, yang bergantung pada suhu dan tekanan kritis, kepadatan, dan sifat fisik medium. Secara umum, dengan mengetahui aliran dan laju aliran katup, Anda dapat menghitung ukuran nominal katup. Ukuran katup strukturnya sama, hambatan fluidanya tidak sama. Dalam kondisi yang sama, semakin besar koefisien resistansi katup, semakin besar laju aliran yang melalui katup dan semakin rendah laju aliran; Semakin kecil koefisien drag maka semakin kecil pula laju aliran yang mengalir melalui katup. Berikut adalah laju aliran beberapa media umum melalui katup untuk referensi Anda.
Sedang | Jenis | Kondisi | Kecepatan aliran, m/s |
Uap | Uap jenuh | DN > 200 | 30~40 |
DN=200~100 | 25~35 | ||
DN <100 | 15~30 | ||
Uap super panas | DN > 200 | 40~60 | |
DN=200~100 | 30~50 | ||
DN <100 | 20~40 | ||
Uap bertekanan rendah | P<1.0(Tekanan absolut) | 15~20 | |
Uap bertekanan sedang | P=1.0~4.0 | 20~40 | |
Uap bertekanan tinggi | P=4.0~12.0 | 40~60 | |
Gas | Gas terkompresi (Tekanan pengukur) | Kekosongan | 5~10 |
P≤0.3 | 8~12 | ||
=0,3~0,6 | 10~20 | ||
=0,6~1,0 | 10~15 | ||
=1.0~2.0 | 8~12 | ||
=2.0~3.0 | 3~6 | ||
=3,0~30,0 | 0,5~3 | ||
Oksigen(Tekanan pengukur) | =0~0,05 | 5~10 | |
=0,05~0,6 | 7~8 | ||
=0,6~1,0 | 4~6 | ||
=1.0~2.0 | 4~5 | ||
=2.0~3.0 | 3~4 | ||
Gas batubara | 2.5~15 | ||
Gas Mond (tekanan pengukur) | =0,1~0,15 | 10~15 | |
Gas alam | 30 | ||
Gas nitrogen (Tekanan absolut) | Vakum/Ρ=5~10 | 15~25 | |
Gas amonia (Tekanan pengukur) | Ρ<0,3 | 8~15 | |
Ρ<0,6 | 10~20 | ||
Ρ≤2 | 3~8 | ||
Media lainnya | Gas Asetilena | P<0,01 | 3~4 |
P<0,15 | 4~8 | ||
P<2.5 | 5 | ||
Khlorida | Gas | 10~25 | |
Cairan | 1.6 | ||
Klorin hidrida | Gas | 20 | |
Cairan | 1.5 | ||
amonia cair (Tekanan pengukur) | Kekosongan | 0,05~0,3 | |
Ρ≤0,6 | 0,3~0,8 | ||
Ρ≤2.0 | 0,8~1,5 | ||
Natrium hidroksida (Konsentrasi) | 0~30% | 2 | |
30%~50% | 1.5 | ||
50%~73% | 1.2 | ||
Asam sulfat | 88%~100% | 1.2 | |
asam hidroklorik | / | 1.5 | |
Air |
Air dengan viskositas rendah (Tekanan pengukur) | =0,1~0,3 | 0,5~2 |
Ρ≤1.0 | 0,5~3 | ||
Ρ≤8.0 | 2~3 | ||
Ρ≤20~30 | 2~3.5 | ||
Jaringan pemanas mengalirkan air | 0,3~1 | ||
Air kondensat | Aliran diri | 0,2~0,5 | |
Air laut, air sedikit basa | Ρ<0,6 | 1.5~2.5 |
Tinggalkan Balasan
Ingin bergabung dalam diskusi?Jangan ragu untuk berkontribusi!