Untuk apa katup semi-bola eksentrik digunakan?
Katup semi bola eksentrik terdiri dari badan katup, poros eksentrik, penutup katup, semi bola, bushing, dudukan katup, dan bagian lainnya, memutar poros eksentrik sebesar 90 ° untuk membuka/menutup katup untuk memotong media, cocok untuk pembuangan limbah, minyak bumi, kimia, listrik dan industri kertas yang memproses bubur, abu bubur, bubur kertas, alumina dan kesempatan penyegelan lainnya, terutama dalam media aliran dua fase. Menurut struktur pemasangannya, katup semi-bola eksentrik dapat dibagi menjadi katup semi-bola eksentrik entri atas dan katup semi-bola eksentrik entri samping.
Desain eksentrik memastikan tidak ada gesekan antara dudukan katup dan semi-bola selama pembukaan atau penutupan, sehingga memperpanjang masa pakai katup. Terdapat eksentrisitas tertentu antara putaran sumbu eksentrik dengan pusat badan katup, yaitu setengah bola mengubah perpindahan aksial dengan perubahan perpindahan sudut ketika dibuka dan ditutup sehingga berada dalam keadaan linier. hubungan proporsional, dan jalur geraknya merupakan lintasan semi parabola. Lintasan benda belahan bumi dari titik terendah ke titik tertinggi secara otomatis mengganjal jok, dan jok juga secara otomatis menghasilkan preload tergantung modulus elastisitas material untuk menutup rapat.
Katup semi bola eksentrik memberikan banyak keunggulan seperti, struktur sederhana, ringan, resistansi dan torsi kecil, penyegelan rapat, perawatan online mudah, cukup buka penutup katup dan keluarkan poros eksentrik. Pelabuhan setengah lingkaran memiliki kinerja aliran yang baik dan kinerja pengaturan linier, dan kotoran tidak akan disimpan di rongga badan katup. Selain itu, ia mempunyai fungsi pemotongan, yaitu pada penutupan media dapat dipotong serpihannya, untuk menjamin pembukaan dan penutupan katup secara normal. Semi-bola dan dudukan katup dapat dilapisi dengan paduan berbeda untuk memenuhi kebutuhan berbagai kesempatan.
Desain dan pembuatan: MSS SP-108
Ukuran: DN2″-40″
PN: KELAS150-KELAS900
Bahan
Bagian | Bahan |
Badan katup | WCB、A105 |
Batang | 420、410 |
Cakram | Baja nitridasi, baja tahan aus |
Kursi | Baja nitridasi, baja tahan aus |
Bantalan | Aluminium – perunggu |
Sedang mengemas | PTFE、Grafit fleksibel |
Spesifikasi
PN(Mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
DN(mm) | 40-600 | 40-600 | 40-600 | 40-600 | 40-600 |
Tekanan uji penyegelan (Mpa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
Tekanan uji tubuh (Mpa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
Suhu kerja(℃) | -29~300、-29~425、-29~540 | ||||
Sedang | Cairan seperti air laut, limbah, asam dan alkali atau bubur, uap, gas, minyak, lumpur, abu dll. | ||||
Operasi | Roda tangan, listrik, pneumatik | ||||
Koneksi | Bergelang, wafer | ||||
Instalasi | Vertikal dan horizontal |
Ukuran
PN(MPa) | DN(mm) | Ukuran (mm) | |||||||||||
d1 | L | D | D1 | D2 | D6 | F | f2 | B | Z-φd | H1 | H2 | ||
1.6 | 25 | 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | – | 2 | – | 14 | 44 | – | 75 |
32 | 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | – | 2 | – | 16 | 48 | – | 105 | |
40 | 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | – | 3 | – | 16 | 48 | – | 95 | |
50 | 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | – | 3 | – | 16 | 48 | – | 107 | |
65 | 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | – | 3 | – | 18 | 48 | – | 142 | |
80 | 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | – | 3 | – | 20 | 88 | – | 152 | |
100 | 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | – | 3 | – | 20 | 88 | – | 178 | |
125 | 125 | 320 | 245 | 210 | 185 | – | 3 | – | 22 | 88 | – | 252 | |
150 | 150 | 360 | 280 | 240 | 210 | – | 3 | – | 24 | 8-23 | – | 272 | |
200 | 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | – | 3 | – | 26 | 12-23 | – | 342 | |
2.5 | 25 | 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | – | 2 | – | 16 | 44 | – | 75 |
32 | 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | – | 2 | – | 18 | 48 | – | 85 | |
40 | 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | – | 3 | – | 18 | 48 | – | 95 | |
50 | 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | – | 3 | – | 20 | 48 | – | 107 | |
65 | 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | – | 3 | – | 22 | 88 | – | 142 | |
80 | 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | – | 3 | – | 24 | 88 | – | 152 | |
100 | 100 | 280 | 230 | 190 | 160 | – | 3 | – | 28 | 8-23 | – | 178 | |
125 | 125 | 320 | 270 | 220 | 188 | – | 3 | – | 30 | 8-25 | – | 252 | |
150 | 150 | 360 | 300 | 250 | 218 | – | 3 | – | 34 | 8-25 | – | 272 | |
200 | 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | – | 3 | – | 34 | 12-25 | – | 342 | |
4.0 | 25 | 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 58 | 2 | 4 | 16 | 44 | – | 75 |
32 | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 2 | 4 | 18 | 48 | – | 107 | |
40 | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 3 | 4 | 18 | 48 | – | 95 | |
50 | 50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 88 | 3 | 4 | 20 | 48 | – | 107 | |
65 | 65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 110 | 3 | 4 | 22 | 88 | – | 142 | |
80 | 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 3 | 4 | 22 | 88 | – | 152 | |
100 | 100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 150 | 3 | 4.5 | 24 | 8-23 | – | 178 | |
125 | 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 3 | 4.5 | 28 | 8-25 | – | 252 | |
150 | 150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 204 | 3 | 4.5 | 30 | 8-25 | – | 272 | |
200 | 200 | 502 | 375 | 320 | 282 | 260 | 3 | 4.5 | 38 | 12-30 | – | 342 |
Tinggalkan Balasan
Ingin bergabung dalam diskusi?Jangan ragu untuk berkontribusi!