Bahan yang umum digunakan untuk badan katup
Memenuhi teks sebelumnya, bahan umum badan katup termasuk baja karbon, baja karbon suhu rendah, baja paduan, baja tahan karat austenitik, paduan titanium paduan tembaga cor, paduan aluminium, dll., di mana baja karbon adalah bahan bodi yang paling banyak digunakan. Hari ini di sini kita akan mengumpulkan bahan yang biasa digunakan untuk badan katup.
Bahan badan katup | Standar | Suhu /℃ | Tekanan /MPa | Sedang |
Besi cor kelabu | -15~200 | ≤1.6 | Air, gas,
|
|
Besi hitam yang mudah ditempa | -15~300 | ≤2.5 | Air, air laut, gas, amonia
|
|
Besi ulet | -30~350 | ≤4.0 | Air, air laut, gas, udara, uap
|
|
Baja karbon (WCA, WCB, WCC) | ASTM A216 | -29~425 | ≤32.0 | Aplikasi non-korosif, termasuk air, minyak dan gas |
Baja karbon suhu rendah (LCB、LCC) | ASTM A352 | -46~345 | ≤32.0 | Aplikasi suhu rendah |
Baja paduan (WC6、WC9)
(C5、C12) |
ASTM A217 | -29~595
-29~650 |
Tekanan tinggi | Media non-korosif /
Media korosif |
Baja tahan karat austenitik | ASTM A351 | -196~600 | Media korosif | |
Paduan monel | ASTM A494 | 400 | Media yang mengandung asam fluorida | |
Hastelloy | ASTM A494 | 649 | Media korosif yang kuat seperti asam sulfat encer | |
Paduan titanium | Berbagai media yang sangat korosif | |||
Paduan tembaga cor | -273~200 | Oksigen, air laut | ||
Plastik dan keramik | ~60 | ≤1.6 | Media korosif |
Kode | Bahan | Standar | Aplikasi | Suhu |
WCB | Baja karbon | ASTM A216 | Aplikasi non-korosif, termasuk air, minyak dan gas | -29℃~+425℃ |
LCB | Baja suhu rendah | ASTM A352 | Aplikasi suhu rendah | -46℃~+345℃ |
LC3 | 3.5%Ni- baja | ASTM A352 | Aplikasi suhu rendah | -101℃~+340℃ |
WC6 | Baja 1.25%Cr0.5%Mo | ASTM A217 | Aplikasi non-korosif, termasuk air, minyak dan gas | -30℃~+593℃ |
WC9 | 2.25Kr | |||
C5 | 5%Cr 0,5%Mo | ASTM A217 | Aplikasi ringan atau non-korosif | -30℃~+649℃ |
C12 | 9%Cr 1%Mo | |||
CA15(4) | baja 12%Cr | ASTM A217 | Aplikasi korosif | +704℃ |
CA6NM(4) | baja 12%Cr | ASTM A487 | Aplikasi korosif | -30℃~+482℃ |
CF8M | 316SS | ASTM A351 | Aplikasi non-korosif suhu sangat rendah atau tinggi | -268℃ hingga+649℃,425℃ di atas atau kandungan karbon yang ditentukan adalah 0,04% atau lebih tinggi |
CF8C | 347SS | ASTM A351 | Suhu tinggi, aplikasi korosif | -268℃hingga+649℃,540℃ di atas atau kandungan karbon yang ditentukan adalah 0,04% atau lebih tinggi |
CF8 | 304SS | ASTM A351 | Aplikasi non-korosif suhu sangat rendah atau tinggi | -268℃hingga+649℃,425℃ di atas atau kandungan karbon yang ditentukan adalah 0,04% atau lebih tinggi |
CF3 | 304LSS | ASTM A351 | Aplikasi korosif atau non-korosif | +425℃ |
CF3M | 316LSS | ASTM A351 | Aplikasi korosif atau non-korosif | +454℃ |
CN7M | Baja paduan | ASTM A351 | Ketahanan korosi yang baik terhadap panas asam sulfat | +425℃ |
M35-1 | monel | ASTM A494 | Kelas yang dapat dilas, ketahanan yang baik terhadap asam organik dan korosi air asin.
Kebanyakan larutan alkali mempunyai ketahanan terhadap korosi |
+400℃ |
N7M | Hastelloy B | ASTM A494 | Cocok untuk berbagai konsentrasi dan suhu asam fluorida, ketahanan yang baik terhadap kinerja korosi asam sulfat dan asam fosfat | +649℃ |
CW6M | Hastelloy C | ASTM A494 | Pada suhu tinggi, ia memiliki ketahanan korosi yang tinggi terhadap asam format, asam fosfat, asam sulfat dan asam sulfat | +649℃ |
CY40 | tidak konel | ASTM A494 | Bekerja dengan baik pada aplikasi suhu tinggi, memiliki ketahanan korosi yang baik terhadap media fluida yang sangat korosif |
Sebagai produsen dan distributor katup industri yang lengkap, PERFECT menyediakan rangkaian lengkap katup untuk dijual yang disuplai ke berbagai industri. Bahan badan katup yang tersedia antara lain baja karbon, baja tahan karat, paduan titanium, paduan tembaga, dll dan kami membuat bahan tersebut mudah ditemukan untuk kebutuhan katup Anda.
Tinggalkan Balasan
Ingin bergabung dalam diskusi?Jangan ragu untuk berkontribusi!